Annexes
De Documentation Display en Français.
(→Mix énergétique par pays) |
|||
(4 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| bgcolor="00a54f"|'''A''' | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 50 |
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4cb848"|'''B''' | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
- | |||
| 75 < X ≤ 140 | | 75 < X ≤ 140 | ||
- | | 75 < X ≤ | + | | 50 < X ≤ 100 |
+ | | 75 < X ≤ 125 | ||
| 75 < X ≤ 140 | | 75 < X ≤ 140 | ||
| 500 < X ≤ 2000 | | 500 < X ≤ 2000 | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="bed630"|'''C''' | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
- | | | + | | 140 < X ≤ 205 |
- | | | + | | 100 < X ≤ 150 |
- | | | + | | 125 < X ≤ 175 |
| 140 < X ≤ 205 | | 140 < X ≤ 205 | ||
| 2000 < X ≤ 3500 | | 2000 < X ≤ 3500 | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fff101"|'''D''' | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
- | | | + | | 205 < X ≤ 270 |
- | | | + | | 150 < X ≤ 200 |
- | | | + | | 175 < X ≤ 225 |
| 205 < X ≤ 270 | | 205 < X ≤ 270 | ||
| 3500 < X ≤ 5000 | | 3500 < X ≤ 5000 | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fcb814"|'''E''' | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
- | | | + | | 270 < X ≤ 335 |
- | | | + | | 200 < X ≤ 250 |
- | | | + | | 225 < X ≤ 275 |
| 270 < X ≤ 335 | | 270 < X ≤ 335 | ||
| 5000 < X ≤ 6500 | | 5000 < X ≤ 6500 | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="f36e21"|'''F''' | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
- | |||
| 335 < X ≤ 400 | | 335 < X ≤ 400 | ||
- | | | + | | 250 < X ≤ 300 |
+ | | 275 < X ≤ 325 | ||
| 335 < X ≤ 400 | | 335 < X ≤ 400 | ||
| 6500 < X ≤ 8000 | | 6500 < X ≤ 8000 | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="ee1d23"|'''G''' | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
- | |||
| X > 400 | | X > 400 | ||
- | | X > | + | | X > 300 |
+ | | X > 325 | ||
| X > 400 | | X > 400 | ||
| X > 8000 | | X > 8000 | ||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
| X ≤ 100 | | X ≤ 100 | ||
| X ≤ 50 | | X ≤ 50 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 50 |
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
| X ≤ 125 | | X ≤ 125 | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| 100 < X ≤ 200 | | 100 < X ≤ 200 | ||
| 50 < X ≤ 100 | | 50 < X ≤ 100 | ||
- | | | + | | 50 < X ≤ 110 |
| 75 < X ≤ 145 | | 75 < X ≤ 145 | ||
| 125 < X ≤ 245 | | 125 < X ≤ 245 | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
| 200 < X ≤ 300 | | 200 < X ≤ 300 | ||
| 100 < X ≤ 150 | | 100 < X ≤ 150 | ||
- | | | + | | 110 < X ≤ 170 |
| 145 < X ≤ 215 | | 145 < X ≤ 215 | ||
| 245 < X ≤ 365 | | 245 < X ≤ 365 | ||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
| 300 < X ≤ 400 | | 300 < X ≤ 400 | ||
| 150 < X ≤ 200 | | 150 < X ≤ 200 | ||
- | | | + | | 170 < X ≤ 230 |
| 215 < X ≤ 285 | | 215 < X ≤ 285 | ||
| 365 < X ≤ 485 | | 365 < X ≤ 485 | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
| 400 < X ≤ 500 | | 400 < X ≤ 500 | ||
| 200 < X ≤ 250 | | 200 < X ≤ 250 | ||
- | | | + | | 230 < X ≤ 290 |
| 285 < X ≤ 355 | | 285 < X ≤ 355 | ||
| 485 < X ≤ 605 | | 485 < X ≤ 605 | ||
Ligne 162 : | Ligne 162 : | ||
| 500 < X ≤ 600 | | 500 < X ≤ 600 | ||
| 250 < X ≤ 300 | | 250 < X ≤ 300 | ||
- | | | + | | 290 < X ≤ 350 |
| 335 < X ≤ 425 | | 335 < X ≤ 425 | ||
| 605 < X ≤ 725 | | 605 < X ≤ 725 | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
| X > 600 | | X > 600 | ||
| X > 300 | | X > 300 | ||
- | | X > | + | | X > 350 |
| X > 425 | | X > 425 | ||
| X > 725 | | X > 725 | ||
Ligne 442 : | Ligne 442 : | ||
| bgcolor="00a54f"|'''A''' | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 10 |
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
Ligne 451 : | Ligne 451 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4cb848"|'''B''' | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
- | |||
| 15 < X ≤ 28 | | 15 < X ≤ 28 | ||
- | | 15 < X ≤ | + | | 10 < X ≤ 20 |
+ | | 15 < X ≤ 25 | ||
| 15 < X ≤ 28 | | 15 < X ≤ 28 | ||
| 100 < X ≤ 400 | | 100 < X ≤ 400 | ||
Ligne 461 : | Ligne 461 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="bed630"|'''C''' | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
- | | | + | | 28 < X ≤ 41 |
- | | | + | | 20 < X ≤ 30 |
- | | | + | | 25 < X ≤ 35 |
| 28 < X ≤ 41 | | 28 < X ≤ 41 | ||
| 400 < X ≤ 700 | | 400 < X ≤ 700 | ||
Ligne 471 : | Ligne 471 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fff101"|'''D''' | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
- | | | + | | 41 < X ≤ 54 |
- | | | + | | 30 < X ≤ 40 |
- | | | + | | 35 < X ≤ 45 |
| 41 < X ≤ 54 | | 41 < X ≤ 54 | ||
| 700 < X ≤ 1000 | | 700 < X ≤ 1000 | ||
Ligne 481 : | Ligne 481 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fcb814"|'''E''' | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
- | | | + | | 54 < X ≤ 67 |
- | | | + | | 40 < X ≤ 50 |
- | | | + | | 45 < X ≤ 55 |
| 54 < X ≤ 67 | | 54 < X ≤ 67 | ||
| 1000 < X ≤ 1300 | | 1000 < X ≤ 1300 | ||
Ligne 491 : | Ligne 491 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="f36e21"|'''F''' | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
- | |||
| 67 < X ≤ 80 | | 67 < X ≤ 80 | ||
- | | | + | | 50 < X ≤ 60 |
+ | | 55 < X ≤ 65 | ||
| 67 < X ≤ 80 | | 67 < X ≤ 80 | ||
| 1300 < X ≤ 1600 | | 1300 < X ≤ 1600 | ||
Ligne 501 : | Ligne 501 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="ee1d23"|'''G''' | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
- | |||
| X > 80 | | X > 80 | ||
- | | X > | + | | X > 60 |
+ | | X > 65 | ||
| X > 80 | | X > 80 | ||
| X > 1600 | | X > 1600 | ||
Ligne 528 : | Ligne 528 : | ||
| X ≤ 20 | | X ≤ 20 | ||
| X ≤ 10 | | X ≤ 10 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 10 |
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
| X ≤ 25 | | X ≤ 25 | ||
Ligne 538 : | Ligne 538 : | ||
| 20 < X ≤ 36 | | 20 < X ≤ 36 | ||
| 10 < X ≤ 20 | | 10 < X ≤ 20 | ||
- | | | + | | 10 < X ≤ 22 |
| 15 < X ≤ 29 | | 15 < X ≤ 29 | ||
| 25 < X ≤ 49 | | 25 < X ≤ 49 | ||
Ligne 548 : | Ligne 548 : | ||
| 36 < X ≤ 52 | | 36 < X ≤ 52 | ||
| 20 < X ≤ 30 | | 20 < X ≤ 30 | ||
- | | | + | | 22 < X ≤ 34 |
| 29 < X ≤ 43 | | 29 < X ≤ 43 | ||
| 49 < X ≤ 73 | | 49 < X ≤ 73 | ||
Ligne 558 : | Ligne 558 : | ||
| 52 < X ≤ 68 | | 52 < X ≤ 68 | ||
| 30 < X ≤ 40 | | 30 < X ≤ 40 | ||
- | | | + | | 34 < X ≤ 46 |
| 43 < X ≤ 57 | | 43 < X ≤ 57 | ||
| 73 < X ≤ 97 | | 73 < X ≤ 97 | ||
Ligne 568 : | Ligne 568 : | ||
| 68 < X ≤ 86 | | 68 < X ≤ 86 | ||
| 40 < X ≤ 50 | | 40 < X ≤ 50 | ||
- | | | + | | 46 < X ≤ 58 |
| 57 < X ≤ 71 | | 57 < X ≤ 71 | ||
| 97 < X ≤ 121 | | 97 < X ≤ 121 | ||
Ligne 578 : | Ligne 578 : | ||
| 86 < X ≤ 102 | | 86 < X ≤ 102 | ||
| 50 < X ≤ 60 | | 50 < X ≤ 60 | ||
- | | | + | | 58 < X ≤ 70 |
| 71 < X ≤ 85 | | 71 < X ≤ 85 | ||
| 121 < X ≤ 145 | | 121 < X ≤ 145 | ||
Ligne 588 : | Ligne 588 : | ||
| X > 102 | | X > 102 | ||
| X > 60 | | X > 60 | ||
- | | X > | + | | X > 70 |
| X > 85 | | X > 85 | ||
| X > 145 | | X > 145 | ||
Ligne 1 215 : | Ligne 1 215 : | ||
|- | |- | ||
|DK||3,03||KEVtotal||0,666 | |DK||3,03||KEVtotal||0,666 | ||
+ | |- | ||
+ | |DZ||2,07||KEVtotal||0,435 | ||
|- | |- | ||
|EE||2,70||KEVtotal||1,030 | |EE||2,70||KEVtotal||1,030 | ||
+ | |- | ||
+ | |EG||2,31||EEHC 2012/3||0,5 | ||
|- | |- | ||
|ES||2,45||KEVtotal||0,478 | |ES||2,45||KEVtotal||0,478 | ||
Ligne 1 241 : | Ligne 1 245 : | ||
|- | |- | ||
|LV||2,07||KEVtotal||0,315 | |LV||2,07||KEVtotal||0,315 | ||
+ | |- | ||
+ | |MA||2,36||KEVtotal||0,676 | ||
|- | |- | ||
|MD||2,36||KEVtotal||0,509 | |MD||2,36||KEVtotal||0,509 | ||
Ligne 1 263 : | Ligne 1 269 : | ||
|- | |- | ||
|SK||3,09||KEVtotal||0,350 | |SK||3,09||KEVtotal||0,350 | ||
+ | |- | ||
+ | |TN||2,05||estimate||0,41 | ||
|- | |- | ||
|TR||<span style="color:red">2,15</span>||KEVtotal||<span style="color:red">0,586</span> | |TR||<span style="color:red">2,15</span>||KEVtotal||<span style="color:red">0,586</span> | ||
Ligne 1 290 : | Ligne 1 298 : | ||
- | ===<u>'''Mix énergétique par pays'''</u>=== | + | ====<u>'''Mix énergétique par pays'''</u>==== |
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width:40%" | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width:40%" | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 330 : | Ligne 1 338 : | ||
||Greece||GR||86%||0%||14%||IEA 2011 | ||Greece||GR||86%||0%||14%||IEA 2011 | ||
|- | |- | ||
- | ||Croatia||HR||55%||0%|| | + | ||Croatia||HR||55%||0%||45%||IEA 2011 |
|- | |- | ||
||Hungary||HU||49%||44%||7%||IEA 2011 | ||Hungary||HU||49%||44%||7%||IEA 2011 |
Version actuelle en date du 7 juin 2016 à 07:57
Le système de classification
La classification danoise, mise en place depuis 1996, a servi de base pour établir des repères dans le système de classification. Cette classification est la seule en Europe à être établie pour l’ensemble du parc immobilier.
L’ensemble des responsables énergies des 20 villes pilotes de la Campagne Display® ont travaillé afin de fournir une classification applicable à l’ensemble des pays européens.
En augmentant le nombre de bâtiments enregistrés dans les différentes classes et en tenant compte des recommandations du CEN (Comité Européen de Normalisation), une démarche itérative a permis d’ajuster la classification.
De plus, le système de classification prend en compte les informations fournies par la Concerted Action qui est composée des pays européens travaillant conjointement à la mise en place de la Directive “Performance Energétique des Bâtiments”.
Ainsi, 16 types de bâtiments peuvent être actuellement classés. Les classifications sont en cours d’évolution.
Classification Display® pour le ratio d’énergie primaire
kWh/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 3/ Enseignement professionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 75 | X ≤ 50 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 500 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 |
B | 75 < X ≤ 140 | 50 < X ≤ 100 | 75 < X ≤ 125 | 75 < X ≤ 140 | 500 < X ≤ 2000 | 75 < X ≤ 150 | 75 < X ≤ 160 | 75 < X ≤ 160 |
C | 140 < X ≤ 205 | 100 < X ≤ 150 | 125 < X ≤ 175 | 140 < X ≤ 205 | 2000 < X ≤ 3500 | 150 < X ≤ 225 | 160 < X ≤ 245 | 160 < X ≤ 245 |
D | 205 < X ≤ 270 | 150 < X ≤ 200 | 175 < X ≤ 225 | 205 < X ≤ 270 | 3500 < X ≤ 5000 | 225 < X ≤ 300 | 245 < X ≤ 330 | 245 < X ≤ 330 |
E | 270 < X ≤ 335 | 200 < X ≤ 250 | 225 < X ≤ 275 | 270 < X ≤ 335 | 5000 < X ≤ 6500 | 300 < X ≤ 375 | 330 < X ≤ 415 | 330 < X ≤ 415 |
F | 335 < X ≤ 400 | 250 < X ≤ 300 | 275 < X ≤ 325 | 335 < X ≤ 400 | 6500 < X ≤ 8000 | 375 < X ≤ 420 | 415 < X ≤ 500 | 415 < X ≤ 500 |
G | X > 400 | X > 300 | X > 325 | X > 400 | X > 8000 | X > 450 | X > 500 | X > 500 |
kWh/(m².an) | 9/ Dispensaire médical | 10/ Centre de secours | 11/ Habitat collectif | 12/ Habitat individuel | 13/ Commerce | 14/ Restaurant | 15/ Industrie | 16/ Hôpitaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 150 | X ≤ 100 | X ≤ 50 | X ≤ 50 | X ≤ 75 | X ≤ 125 | X ≤ 50 | X ≤ 175 |
B | 150 < X ≤ 225 | 100 < X ≤ 200 | 50 < X ≤ 100 | 50 < X ≤ 110 | 75 < X ≤ 145 | 125 < X ≤ 245 | 50 < X ≤ 100 | 175 < X ≤ 300 |
C | 225 < X ≤ 300 | 200 < X ≤ 300 | 100 < X ≤ 150 | 110 < X ≤ 170 | 145 < X ≤ 215 | 245 < X ≤ 365 | 100 < X ≤ 150 | 300 < X ≤ 425 |
D | 300 < X ≤ 375 | 300 < X ≤ 400 | 150 < X ≤ 200 | 170 < X ≤ 230 | 215 < X ≤ 285 | 365 < X ≤ 485 | 150 < X ≤ 200 | 425 < X ≤ 550 |
E | 375 < X ≤ 450 | 400 < X ≤ 500 | 200 < X ≤ 250 | 230 < X ≤ 290 | 285 < X ≤ 355 | 485 < X ≤ 605 | 200 < X ≤ 250 | 550 < X ≤ 675 |
F | 450 < X ≤ 525 | 500 < X ≤ 600 | 250 < X ≤ 300 | 290 < X ≤ 350 | 335 < X ≤ 425 | 605 < X ≤ 725 | 250 < X ≤ 300 | 675 < X ≤ 800 |
G | X > 525 | X > 600 | X > 300 | X > 350 | X > 425 | X > 725 | X > 300 | X > 800 |
Correspondance des classes de bâtiments Display®/DPE:
Classification DPE | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs | Bâtiments sans équivalence |
---|---|---|---|---|---|
Classification Display® | Crèche / jardin d'enfant Enseignement général | Hôpitaux Centre de secours | Lieux de rassemblement Installations sportives | Habitat collectif | Habitat individuel Commerce |
Classification DPE pour le ratio d’énergie primaire
(Décret du 7 Décembre 2007 et Logements collectifs issus du décret du 15 septembre 2006)
kWh/(m².an) | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs |
---|---|---|---|---|
A | X ≤ 50 | X ≤ 100 | X ≤ 30 | X ≤ 50 |
B | 50 < X ≤ 110 | 100 < X ≤ 210 | 30 < X ≤ 90 | 50 < X ≤ 90 |
C | 110 < X ≤ 210 | 210 < X ≤ 370 | 90 < X ≤ 170 | 90 < X ≤ 150 |
D | 210 < X ≤ 350 | 370 < X ≤ 580 | 170 < X ≤ 270 | 150 < X ≤ 230 |
E | 350 < X ≤ 540 | 580 < X ≤ 830 | 270 < X ≤ 380 | 230 < X ≤ 450 |
F | 540 < X ≤ 750 | 830 < X ≤ 1130 | 380 < X ≤ 510 | 450 < X ≤ 450 |
G | X > 750 | X > 1130 | X > 510 | X > 450 |
Classification CECB pour le ratio d’énergie primaire
Classification CECB
kWh/(m².an) | Habitat collectif (I) | Habitat individuel (II) | Administration (III) | Ecole (IV) | Commerce (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Habitat collectif (11) | Habitat individual (12) | Administration (4) | Crèche/Jardin d’enfant (1) Enseignement général (2) | Commerce (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 59 | X ≤ 56 | X ≤ 46 | X ≤ 36 | X ≤ 53 | X ≤ 96 |
B | 59 < X ≤ 118 | 56 < X ≤ 113 | 46 < X ≤ 92 | 36 < X ≤ 71 | 53 < X ≤ 105 | 96 < X ≤ 191 |
C | 118 < X ≤ 177 | 113 < X ≤ 169 | 92 < X ≤ 138 | 71 < X ≤ 107 | 105 < X ≤ 158 | 191 < X ≤ 287 |
D | 177 < X ≤ 237 | 169 < X ≤ 226 | 138 < X ≤ 184 | 107 < X ≤ 142 | 158 < X ≤ 210 | 287 < X ≤ 382 |
E | 237 < X ≤ 296 | 226 < X ≤ 282 | 184 < X ≤ 231 | 142 < X ≤ 178 | 210 < X ≤ 263 | 382 < X ≤ 478 |
F | 296 < X ≤ 355 | 282 < X ≤ 338 | 231 < X ≤ 277 | 178 < X ≤ 213 | 263 < X ≤ 315 | 478 < X ≤ 573 |
G | X > 355 | X > 338 | X > 277 | X > 213 | X > 315 | X > 573 |
Classification CECB
kWh/(m².an) | Lieux de rassemblement (VII) | Hôpitaux (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt (X) | Installations sportives (XI) | Piscine (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Lieux de rassemblement (8) | Hôpitaux (9) | Industrie (15) Centre de secours (10) | Dépôt (7) | Installations sportives (6) | Piscine (5) |
A | X ≤ 50 | X ≤ 64 | X ≤ 38 | X ≤ 22 | X ≤ 76 | X ≤ 130 |
B | 50 < X ≤ 99 | 64 < X ≤ 128 | 38 < X ≤ 76 | 22 < X ≤ 43 | 76 < X ≤ 151 | 130 < X ≤ 259 |
C | 99 < X ≤ 149 | 128 < X ≤ 192 | 76 < X ≤ 114 | 43 < X ≤ 65 | 151 < X ≤ 227 | 259 < X ≤ 389 |
D | 149 < X ≤ 198 | 192 < X ≤ 256 | 114 < X ≤ 152 | 65 < X ≤ 86 | 227 < X ≤ 302 | 389 < X ≤ 518 |
E | 198 < X ≤ 248 | 256 < X ≤ 320 | 152 < X ≤ 190 | 86 < X ≤ 108 | 302 < X ≤ 378 | 518 < X ≤ 648 |
F | 248 < X ≤ 297 | 320 < X ≤ 384 | 190 < X ≤ 228 | 108 < X ≤ 129 | 378 < X ≤ 453 | 648 < X ≤ 777 |
G | X > 297 | X > 384 | X > 228 | X > 129 | X > 453 | X > 777 |
Classification Display® pour le ratio de CO2
Classification pour le ratio de CO2
kg/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 3/ Enseignement professionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 15 | X ≤ 10 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 100 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 |
B | 15 < X ≤ 28 | 10 < X ≤ 20 | 15 < X ≤ 25 | 15 < X ≤ 28 | 100 < X ≤ 400 | 15 < X ≤ 30 | 15 < X ≤ 32 | 15 < X ≤ 32 |
C | 28 < X ≤ 41 | 20 < X ≤ 30 | 25 < X ≤ 35 | 28 < X ≤ 41 | 400 < X ≤ 700 | 30 < X ≤ 45 | 32 < X ≤ 49 | 32 < X ≤ 49 |
D | 41 < X ≤ 54 | 30 < X ≤ 40 | 35 < X ≤ 45 | 41 < X ≤ 54 | 700 < X ≤ 1000 | 45 < X ≤ 60 | 49 < X ≤ 66 | 49 < X ≤ 66 |
E | 54 < X ≤ 67 | 40 < X ≤ 50 | 45 < X ≤ 55 | 54 < X ≤ 67 | 1000 < X ≤ 1300 | 60 < X ≤ 75 | 66 < X ≤ 83 | 66 < X ≤ 83 |
F | 67 < X ≤ 80 | 50 < X ≤ 60 | 55 < X ≤ 65 | 67 < X ≤ 80 | 1300 < X ≤ 1600 | 75 < X ≤ 90 | 83 < X ≤ 100 | 83 < X ≤ 100 |
G | X > 80 | X > 60 | X > 65 | X > 80 | X > 1600 | X > 90 | X > 100 | X > 100 |
kg/(m².an) | 9/ Dispensaire médical | 10/ Centre de secours | 11/ Habitat collectif | 12/ Habitat individuel | 13/ Commerce | 14/ Restaurant | 15/ Industrie | 16/ Hôpitaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 30 | X ≤ 20 | X ≤ 10 | X ≤ 10 | X ≤ 15 | X ≤ 25 | X ≤ 10 | X ≤ 35 |
B | 30 < X ≤ 45 | 20 < X ≤ 36 | 10 < X ≤ 20 | 10 < X ≤ 22 | 15 < X ≤ 29 | 25 < X ≤ 49 | 10 < X ≤ 20 | 35 < X ≤ 60 |
C | 45 < X ≤ 60 | 36 < X ≤ 52 | 20 < X ≤ 30 | 22 < X ≤ 34 | 29 < X ≤ 43 | 49 < X ≤ 73 | 20 < X ≤ 30 | 60 < X ≤ 85 |
D | 60 < X ≤ 75 | 52 < X ≤ 68 | 30 < X ≤ 40 | 34 < X ≤ 46 | 43 < X ≤ 57 | 73 < X ≤ 97 | 30 < X ≤ 40 | 85 < X ≤ 110 |
E | 75 < X ≤ 90 | 68 < X ≤ 86 | 40 < X ≤ 50 | 46 < X ≤ 58 | 57 < X ≤ 71 | 97 < X ≤ 121 | 40 < X ≤ 50 | 110 < X ≤ 135 |
F | 90 < X ≤ 105 | 86 < X ≤ 102 | 50 < X ≤ 60 | 58 < X ≤ 70 | 71 < X ≤ 85 | 121 < X ≤ 145 | 50 < X ≤ 60 | 135 < X ≤ 160 |
G | X > 105 | X > 102 | X > 60 | X > 70 | X > 85 | X > 145 | X > 60 | X > 160 |
Classification pour le ratio de CO2 version DPE (Décret du 7 Décembre 2007 et pour les logements collectifs issus du décrêt du 15 septembre 2006)
kg/(m².an) | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs |
---|---|---|---|---|
A | X ≤ 5 | X ≤ 12 | X ≤ 3 | X ≤ 5 |
B | 5 < X ≤ 15 | 12 < X ≤ 30 | 3 < X ≤ 10 | 5 < X ≤ 10 |
C | 15 < X ≤ 30 | 30 < X ≤ 65 | 10 < X ≤ 25 | 10 < X ≤ 20 |
D | 30 < X ≤ 60 | 65 < X ≤ 110 | 25 < X ≤ 45 | 20 < X ≤ 35 |
E | 60 < X ≤ 100 | 110 < X ≤ 160 | 45 < X ≤ 70 | 35 < X ≤ 55 |
F | 100 < X ≤ 145 | 160 < X ≤ 220 | 70 < X ≤ 95 | 55 < X ≤ 80 |
G | X > 145 | X > 220 | X > 95 | X > 80 |
Classification pour le ratio de CO2 version CECB (Suisse)
Classification CECB
kg/(m².an) | Habitat collectif (I) | Habitat individuel (II) | Administration (III) | Ecole (IV) | Commerce (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Habitat collectif (11) | Habitat individual (12) | Administration (4) | Crèche/Jardin d’enfant (1) Enseignement général (2) | Commerce (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 15 | X ≤ 14 | X ≤ 12 | X ≤ 9 | X ≤ 14 | X ≤ 23 |
B | 15 < X ≤ 29 | 14 < X ≤ 27 | 12 < X ≤ 23 | 9 < X ≤ 17 | 14 < X ≤ 27 | 23 < X ≤ 46 |
C | 29 < X ≤ 44 | 27 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 35 | 9 < X ≤ 26 | 14 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 69 |
D | 44 < X ≤ 58 | 41 < X ≤ 54 | 35 < X ≤ 46 | 26 < X ≤ 34 | 41 < X ≤ 54 | 69 < X ≤ 92 |
E | 58 < X ≤ 73 | 54 < X ≤ 68 | 46 < X ≤ 58 | 34 < X ≤ 43 | 54 < X ≤ 68 | 92 < X ≤ 115 |
F | 73 < X ≤ 87 | 68 < X ≤ 81 | 58 < X ≤ 69 | 43 < X ≤ 51 | 68 < X ≤ 81 | 115 < X ≤ 138 |
G | X > 87 | X > 81 | X > 69 | X > 51 | X > 81 | X > 138 |
Classification CECB
kg/(m².an) | Lieux de rassemblement (VII) | Hôpitaux (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt (X) | Installations sportives (XI) | Piscine (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Lieux de rassemblement (8) | Hôpitaux (9) | Industrie (15) Centre de secours (10) | Dépôt (7) | Installations sportives (6) | Piscine (5) |
A | X ≤ 12 | X ≤ 16 | X ≤ 10 | X ≤ 5 | X ≤ 17 | X ≤ 31 |
B | 12 < X ≤ 24 | 16 < X ≤ 31 | 10 < X ≤ 19 | 5 < X ≤ 10 | 17 < X ≤ 34 | 31 < X ≤ 62 |
C | 24 < X ≤ 36 | 31 < X ≤ 47 | 19 < X ≤ 29 | 10 < X ≤ 15 | 34 < X ≤ 51 | 62 < X ≤ 93 |
D | 36 < X ≤ 48 | 47 < X ≤ 62 | 29 < X ≤ 38 | 15 < X ≤ 20 | 51 < X ≤ 68 | 93 < X ≤ 124 |
E | 48 < X ≤ 60 | 62 < X ≤ 78 | 38 < X ≤ 48 | 20 < X ≤ 25 | 68 < X ≤ 85 | 124 < X ≤ 155 |
F | 60 < X ≤ 72 | 78 < X ≤ 93 | 48 < X ≤ 57 | 25 < X ≤ 30 | 85 < X ≤ 102 | 155 < X ≤ 186 |
G | X > 72 | X > 93 | X > 57 | X > 30 | X > 102 | X > 186 |
Classification Display® pour le ratio d’eau
L/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 2/ Ecoles avec piscines | 3/ Enseignement profressionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine (L/utilisateur) | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 50 | X ≤ 60 | X ≤ 12500 | X ≤ 50 | X ≤ 30 | X ≤ 80 | X ≤ 40 | X ≤ 30 | X ≤ 30 |
B | 50 < X ≤ 250 | 60 < X ≤ 150 | 12500 < X ≤ 25000 | 50 < X ≤ 145 | 30 < X ≤ 170 | 80 < X ≤ 125 | 40 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 100 |
C | 250 < X ≤ 450 | 150 < X ≤ 240 | 25000 < X ≤ 37500 | 145 < X ≤ 240 | 170 < X ≤ 240 | 125 < X ≤ 170 | 110 < X ≤ 180 | 110 < X ≤ 190 | 100 < X ≤ 170 |
