Annexes
De Documentation Display en Français.
(→Facteurs de conversion pour l’énergie finale consommée:) |
(→Facteurs de conversion pour la production électrique:) |
||
Ligne 1 289 : | Ligne 1 289 : | ||
<br/> | <br/> | ||
- | '''Mix énergétique par pays'''< | + | |
- | + | ===<u>'''Mix énergétique par pays'''</u>=== | |
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width:40%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Country | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Country code | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Fossils | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Nuclear | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Renewables | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Source | ||
+ | |- | ||
+ | ||Austria||AT||33%||0%||67%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Belgium||BE||37%||53%||10%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bulgaria||BG||59%||32%||9%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Switzerland||CH||5%||41%||54%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Serbia||CS||76%||0%||24%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Cyprus||CY||96%||0%||4%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Czech Republic||CZ||59%||32%||9%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Germany||DE||61%||18%||21%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Denmark||DK||62%||0%||38%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Estonia||EE||91%||0%||9%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Spain||ES||50%||20%||30%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Finland||FI||36%||32%||33%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||France||FR||9%||79%||12%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||United Kingdom||GB||72%||19%||10%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Greece||GR||86%||0%||14%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Croatia||HR||55%||0%||44%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Hungary||HU||49%||44%||7%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ireland||IE||80%||0%||20%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Italy||IT||72%||0%||28%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Lithuania||LT||60%||0%||40%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Luxembourg||LU||66%||0%||34%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Latvia||LV||50%||0%||50%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Moldova||MD||94%||0%||6%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Malta||AT||99.6%||0%||0.4%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Netherlands||NL||87%||4%||9%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Norway||NO||3%||0%||97%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Poland||PL||92%||0%||8%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Portugal||PT||53%||0%||47%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Romania||RO||55%||19%||27%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Russia||RU||68%||16%||16%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sweden||SE||5%||40%||55%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Slovenia||SI||36%||39%||25%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Slovakia||SK||27%||54%||19%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Turquey||TR||75%||0%||25%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ukraine||UA||48%||46%||6%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | ||China||CN||81%||2%||17%||IAE 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
====<u>Facteurs de conversion pour le réseau de chauffage</u> <br/>==== | ====<u>Facteurs de conversion pour le réseau de chauffage</u> <br/>==== |
Version du 19 février 2014 à 16:21
Le système de classification
La classification danoise, mise en place depuis 1996, a servi de base pour établir des repères dans le système de classification. Cette classification est la seule en Europe à être établie pour l’ensemble du parc immobilier.
L’ensemble des responsables énergies des 20 villes pilotes de la Campagne Display® ont travaillé afin de fournir une classification applicable à l’ensemble des pays européens.
En augmentant le nombre de bâtiments enregistrés dans les différentes classes et en tenant compte des recommandations du CEN (Comité Européen de Normalisation), une démarche itérative a permis d’ajuster la classification.
De plus, le système de classification prend en compte les informations fournies par la Concerted Action qui est composée des pays européens travaillant conjointement à la mise en place de la Directive “Performance Energétique des Bâtiments”.
Ainsi, 16 types de bâtiments peuvent être actuellement classés. Les classifications sont en cours d’évolution.
Classification Display® pour le ratio d’énergie primaire
kWh/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 3/ Enseignement professionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 500 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 |
B | 75 < X ≤ 145 | 75 < X ≤ 140 | 75 < X ≤ 145 | 75 < X ≤ 140 | 500 < X ≤ 2000 | 75 < X ≤ 150 | 75 < X ≤ 160 | 75 < X ≤ 160 |
C | 145 < X ≤ 215 | 140 < X ≤ 205 | 145 < X ≤ 215 | 140 < X ≤ 205 | 2000 < X ≤ 3500 | 150 < X ≤ 225 | 160 < X ≤ 245 | 160 < X ≤ 245 |
D | 215 < X ≤ 285 | 205 < X ≤ 270 | 215 < X ≤ 285 | 205 < X ≤ 270 | 3500 < X ≤ 5000 | 225 < X ≤ 300 | 245 < X ≤ 330 | 245 < X ≤ 330 |
E | 285 < X ≤ 355 | 270 < X ≤ 335 | 285 < X ≤ 355 | 270 < X ≤ 335 | 5000 < X ≤ 6500 | 300 < X ≤ 375 | 330 < X ≤ 415 | 330 < X ≤ 415 |
F | 355 < X ≤ 425 | 335 < X ≤ 400 | 355 < X ≤ 425 | 335 < X ≤ 400 | 6500 < X ≤ 8000 | 375 < X ≤ 420 | 415 < X ≤ 500 | 415 < X ≤ 500 |
G | X > 425 | X > 400 | X > 425 | X > 400 | X > 8000 | X > 450 | X > 500 | X > 500 |
kWh/(m².an) | 9/ Dispensaire médical | 10/ Centre de secours | 11/ Habitat collectif | 12/ Habitat individuel | 13/ Commerce | 14/ Restaurant | 15/ Industrie | 16/ Hôpitaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 150 | X ≤ 100 | X ≤ 50 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 125 | X ≤ 50 | X ≤ 175 |
B | 150 < X ≤ 225 | 100 < X ≤ 200 | 50 < X ≤ 100 | 75 < X ≤ 140 | 75 < X ≤ 145 | 125 < X ≤ 245 | 50 < X ≤ 100 | 175 < X ≤ 300 |
C | 225 < X ≤ 300 | 200 < X ≤ 300 | 100 < X ≤ 150 | 140 < X ≤ 205 | 145 < X ≤ 215 | 245 < X ≤ 365 | 100 < X ≤ 150 | 300 < X ≤ 425 |
D | 300 < X ≤ 375 | 300 < X ≤ 400 | 150 < X ≤ 200 | 205 < X ≤ 270 | 215 < X ≤ 285 | 365 < X ≤ 485 | 150 < X ≤ 200 | 425 < X ≤ 550 |
E | 375 < X ≤ 450 | 400 < X ≤ 500 | 200 < X ≤ 250 | 270 < X ≤ 335 | 285 < X ≤ 355 | 485 < X ≤ 605 | 200 < X ≤ 250 | 550 < X ≤ 675 |
F | 450 < X ≤ 525 | 500 < X ≤ 600 | 250 < X ≤ 300 | 335 < X ≤ 400 | 335 < X ≤ 425 | 605 < X ≤ 725 | 250 < X ≤ 300 | 675 < X ≤ 800 |
G | X > 525 | X > 600 | X > 300 | X > 400 | X > 425 | X > 725 | X > 300 | X > 800 |
Correspondance des classes de bâtiments Display®/DPE:
Classification DPE | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs | Bâtiments sans équivalence |
---|---|---|---|---|---|
Classification Display® | Crèche / jardin d'enfant Enseignement général | Hôpitaux Centre de secours | Lieux de rassemblement Installations sportives | Habitat collectif | Habitat individuel Commerce |
Classification DPE pour le ratio d’énergie primaire
(Décret du 7 Décembre 2007 et Logements collectifs issus du décret du 15 septembre 2006)
kWh/(m².an) | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs |
---|---|---|---|---|
A | X ≤ 50 | X ≤ 100 | X ≤ 30 | X ≤ 50 |
B | 50 < X ≤ 110 | 100 < X ≤ 210 | 30 < X ≤ 90 | 50 < X ≤ 90 |
C | 110 < X ≤ 210 | 210 < X ≤ 370 | 90 < X ≤ 170 | 90 < X ≤ 150 |
D | 210 < X ≤ 350 | 370 < X ≤ 580 | 170 < X ≤ 270 | 150 < X ≤ 230 |
E | 350 < X ≤ 540 | 580 < X ≤ 830 | 270 < X ≤ 380 | 230 < X ≤ 450 |
F | 540 < X ≤ 750 | 830 < X ≤ 1130 | 380 < X ≤ 510 | 450 < X ≤ 450 |
G | X > 750 | X > 1130 | X > 510 | X > 450 |
Classification CECB pour le ratio d’énergie primaire
Classification CECB
kWh/(m².an) | Habitat collectif (I) | Habitat individuel (II) | Administration (III) | Ecole (IV) | Commerce (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Habitat collectif (11) | Habitat individual (12) | Administration (4) | Crèche/Jardin d’enfant (1) Enseignement général (2) | Commerce (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 59 | X ≤ 56 | X ≤ 46 | X ≤ 36 | X ≤ 53 | X ≤ 96 |
B | 59 < X ≤ 118 | 56 < X ≤ 113 | 46 < X ≤ 92 | 36 < X ≤ 71 | 53 < X ≤ 105 | 96 < X ≤ 191 |
C | 118 < X ≤ 177 | 113 < X ≤ 169 | 92 < X ≤ 138 | 71 < X ≤ 107 | 105 < X ≤ 158 | 191 < X ≤ 287 |
D | 177 < X ≤ 237 | 169 < X ≤ 226 | 138 < X ≤ 184 | 107 < X ≤ 142 | 158 < X ≤ 210 | 287 < X ≤ 382 |
E | 237 < X ≤ 296 | 226 < X ≤ 282 | 184 < X ≤ 231 | 142 < X ≤ 178 | 210 < X ≤ 263 | 382 < X ≤ 478 |
F | 296 < X ≤ 355 | 282 < X ≤ 338 | 231 < X ≤ 277 | 178 < X ≤ 213 | 263 < X ≤ 315 | 478 < X ≤ 573 |
G | X > 355 | X > 338 | X > 277 | X > 213 | X > 315 | X > 573 |
Classification CECB
kWh/(m².an) | Lieux de rassemblement (VII) | Hôpitaux (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt (X) | Installations sportives (XI) | Piscine (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Lieux de rassemblement (8) | Hôpitaux (9) | Industrie (15) Centre de secours (10) | Dépôt (7) | Installations sportives (6) | Piscine (5) |
A | X ≤ 50 | X ≤ 64 | X ≤ 38 | X ≤ 22 | X ≤ 76 | X ≤ 130 |
B | 50 < X ≤ 99 | 64 < X ≤ 128 | 38 < X ≤ 76 | 22 < X ≤ 43 | 76 < X ≤ 151 | 130 < X ≤ 259 |
C | 99 < X ≤ 149 | 128 < X ≤ 192 | 76 < X ≤ 114 | 43 < X ≤ 65 | 151 < X ≤ 227 | 259 < X ≤ 389 |
D | 149 < X ≤ 198 | 192 < X ≤ 256 | 114 < X ≤ 152 | 65 < X ≤ 86 | 227 < X ≤ 302 | 389 < X ≤ 518 |
E | 198 < X ≤ 248 | 256 < X ≤ 320 | 152 < X ≤ 190 | 86 < X ≤ 108 | 302 < X ≤ 378 | 518 < X ≤ 648 |
F | 248 < X ≤ 297 | 320 < X ≤ 384 | 190 < X ≤ 228 | 108 < X ≤ 129 | 378 < X ≤ 453 | 648 < X ≤ 777 |
G | X > 297 | X > 384 | X > 228 | X > 129 | X > 453 | X > 777 |
Classification Display® pour le ratio de CO2
Classification pour le ratio de CO2
kg/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 3/ Enseignement professionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 100 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 |
B | 15 < X ≤ 29 | 15 < X ≤ 28 | 15 < X ≤ 29 | 15 < X ≤ 28 | 100 < X ≤ 400 | 15 < X ≤ 30 | 15 < X ≤ 32 | 15 < X ≤ 32 |
C | 29 < X ≤ 43 | 28 < X ≤ 41 | 29 < X ≤ 43 | 28 < X ≤ 41 | 400 < X ≤ 700 | 30 < X ≤ 45 | 32 < X ≤ 49 | 32 < X ≤ 49 |
D | 43 < X ≤ 57 | 41 < X ≤ 54 | 43 < X ≤ 57 | 41 < X ≤ 54 | 700 < X ≤ 1000 | 45 < X ≤ 60 | 49 < X ≤ 66 | 49 < X ≤ 66 |
E | 57 < X ≤ 71 | 54 < X ≤ 67 | 57 < X ≤ 71 | 54 < X ≤ 67 | 1000 < X ≤ 1300 | 60 < X ≤ 75 | 66 < X ≤ 83 | 66 < X ≤ 83 |
F | 71 < X ≤ 85 | 67 < X ≤ 80 | 71 < X ≤ 85 | 67 < X ≤ 80 | 1300 < X ≤ 1600 | 75 < X ≤ 90 | 83 < X ≤ 100 | 83 < X ≤ 100 |
G | X > 85 | X > 80 | X > 85 | X > 80 | X > 1600 | X > 90 | X > 100 | X > 100 |
kg/(m².an) | 9/ Dispensaire médical | 10/ Centre de secours | 11/ Habitat collectif | 12/ Habitat individuel | 13/ Commerce | 14/ Restaurant | 15/ Industrie | 16/ Hôpitaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 30 | X ≤ 20 | X ≤ 10 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 25 | X ≤ 10 | X ≤ 35 |
B | 30 < X ≤ 45 | 20 < X ≤ 36 | 10 < X ≤ 20 | 15 < X ≤ 28 | 15 < X ≤ 29 | 25 < X ≤ 49 | 10 < X ≤ 20 | 35 < X ≤ 60 |
C | 45 < X ≤ 60 | 36 < X ≤ 52 | 20 < X ≤ 30 | 28 < X ≤ 41 | 29 < X ≤ 43 | 49 < X ≤ 73 | 20 < X ≤ 30 | 60 < X ≤ 85 |
D | 60 < X ≤ 75 | 52 < X ≤ 68 | 30 < X ≤ 40 | 41 < X ≤ 54 | 43 < X ≤ 57 | 73 < X ≤ 97 | 30 < X ≤ 40 | 85 < X ≤ 110 |
E | 75 < X ≤ 90 | 68 < X ≤ 86 | 40 < X ≤ 50 | 54 < X ≤ 67 | 57 < X ≤ 71 | 97 < X ≤ 121 | 40 < X ≤ 50 | 110 < X ≤ 135 |
F | 90 < X ≤ 105 | 86 < X ≤ 102 | 50 < X ≤ 60 | 67 < X ≤ 80 | 71 < X ≤ 85 | 121 < X ≤ 145 | 50 < X ≤ 60 | 135 < X ≤ 160 |
G | X > 105 | X > 102 | X > 60 | X > 80 | X > 85 | X > 145 | X > 60 | X > 160 |
Classification pour le ratio de CO2 version DPE (Décret du 7 Décembre 2007 et pour les logements collectifs issus du décrêt du 15 septembre 2006)
kg/(m².an) | Bâtiments à usage principal de bureau | Bâtiments à occupation continue | Bâtiments non mentionnés dans les deux cas précédents | Bâtiments collectifs |
---|---|---|---|---|
A | X ≤ 5 | X ≤ 12 | X ≤ 3 | X ≤ 5 |
B | 5 < X ≤ 15 | 12 < X ≤ 30 | 3 < X ≤ 10 | 5 < X ≤ 10 |
C | 15 < X ≤ 30 | 30 < X ≤ 65 | 10 < X ≤ 25 | 10 < X ≤ 20 |
D | 30 < X ≤ 60 | 65 < X ≤ 110 | 25 < X ≤ 45 | 20 < X ≤ 35 |
E | 60 < X ≤ 100 | 110 < X ≤ 160 | 45 < X ≤ 70 | 35 < X ≤ 55 |
F | 100 < X ≤ 145 | 160 < X ≤ 220 | 70 < X ≤ 95 | 55 < X ≤ 80 |
G | X > 145 | X > 220 | X > 95 | X > 80 |
Classification pour le ratio de CO2 version CECB (Suisse)
Classification CECB
kg/(m².an) | Habitat collectif (I) | Habitat individuel (II) | Administration (III) | Ecole (IV) | Commerce (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Habitat collectif (11) | Habitat individual (12) | Administration (4) | Crèche/Jardin d’enfant (1) Enseignement général (2) | Commerce (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 15 | X ≤ 14 | X ≤ 12 | X ≤ 9 | X ≤ 14 | X ≤ 23 |
B | 15 < X ≤ 29 | 14 < X ≤ 27 | 12 < X ≤ 23 | 9 < X ≤ 17 | 14 < X ≤ 27 | 23 < X ≤ 46 |
C | 29 < X ≤ 44 | 27 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 35 | 9 < X ≤ 26 | 14 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 69 |
D | 44 < X ≤ 58 | 41 < X ≤ 54 | 35 < X ≤ 46 | 26 < X ≤ 34 | 41 < X ≤ 54 | 69 < X ≤ 92 |
E | 58 < X ≤ 73 | 54 < X ≤ 68 | 46 < X ≤ 58 | 34 < X ≤ 43 | 54 < X ≤ 68 | 92 < X ≤ 115 |
F | 73 < X ≤ 87 | 68 < X ≤ 81 | 58 < X ≤ 69 | 43 < X ≤ 51 | 68 < X ≤ 81 | 115 < X ≤ 138 |
G | X > 87 | X > 81 | X > 69 | X > 51 | X > 81 | X > 138 |
Classification CECB
kg/(m².an) | Lieux de rassemblement (VII) | Hôpitaux (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt (X) | Installations sportives (XI) | Piscine (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance type bâtiment Display® | Lieux de rassemblement (8) | Hôpitaux (9) | Industrie (15) Centre de secours (10) | Dépôt (7) | Installations sportives (6) | Piscine (5) |
A | X ≤ 12 | X ≤ 16 | X ≤ 10 | X ≤ 5 | X ≤ 17 | X ≤ 31 |
B | 12 < X ≤ 24 | 16 < X ≤ 31 | 10 < X ≤ 19 | 5 < X ≤ 10 | 17 < X ≤ 34 | 31 < X ≤ 62 |
C | 24 < X ≤ 36 | 31 < X ≤ 47 | 19 < X ≤ 29 | 10 < X ≤ 15 | 34 < X ≤ 51 | 62 < X ≤ 93 |
D | 36 < X ≤ 48 | 47 < X ≤ 62 | 29 < X ≤ 38 | 15 < X ≤ 20 | 51 < X ≤ 68 | 93 < X ≤ 124 |
E | 48 < X ≤ 60 | 62 < X ≤ 78 | 38 < X ≤ 48 | 20 < X ≤ 25 | 68 < X ≤ 85 | 124 < X ≤ 155 |
F | 60 < X ≤ 72 | 78 < X ≤ 93 | 48 < X ≤ 57 | 25 < X ≤ 30 | 85 < X ≤ 102 | 155 < X ≤ 186 |
G | X > 72 | X > 93 | X > 57 | X > 30 | X > 102 | X > 186 |
Classification Display® pour le ratio d’eau
L/(m².an) | 1/ Crèche/Jardin d’enfant | 2/ Enseignement général | 2/ Ecoles avec piscines | 3/ Enseignement profressionnel | 4/ Administration | 5/ Piscine (L/utilisateur) | 6/ Installations sportives | 7/ Dépôt | 8/ Lieux de rassemblement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 50 | X ≤ 60 | X ≤ 12500 | X ≤ 50 | X ≤ 30 | X ≤ 80 | X ≤ 40 | X ≤ 30 | X ≤ 30 |
B | 50 < X ≤ 250 | 60 < X ≤ 150 | 12500 < X ≤ 25000 | 50 < X ≤ 145 | 30 < X ≤ 170 | 80 < X ≤ 125 | 40 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 100 |
C | 250 < X ≤ 450 | 150 < X ≤ 240 | 25000 < X ≤ 37500 | 145 < X ≤ 240 | 170 < X ≤ 240 | 125 < X ≤ 170 | 110 < X ≤ 180 | 110 < X ≤ 190 | 100 < X ≤ 170 |
D | 450 < X ≤ 650 | 240 < X ≤ 330 | 37500 < X ≤ 50000 | 240 < X ≤ 335 | 240 < X ≤ 310 | 170 < X ≤ 215 | 180 < X ≤ 250 | 190 < X ≤ 270 | 170 < X ≤ 240 |
E | 650 < X ≤ 850 | 330 < X ≤ 420 | 50000 < X ≤ 62500 | 335 < X ≤ 430 | 310 < X ≤ 380 | 215 < X ≤ 260 | 250 < X ≤ 320 | 270 < X ≤ 350 | 240 < X ≤ 310 |
F | 850 < X ≤ 1050 | 420 < X ≤ 510 | 62500 < X ≤ 75000 | 430 < X ≤ 525 | 380 < X ≤ 450 | 260 < X ≤ 305 | 320 < X ≤ 390 | 350 < X ≤ 430 | 310 < X ≤ 380 |
G | X > 1050 | X > 510 | X > 75000 | X > 525 | X > 450 | X > 305 | X > 390 | X > 430 | X > 380 |
L/(m².an) | 9/ Dispensaire médical | 10/ Centre de secours | 11/ Habitat résidentiel | 12/ Habitat individuel | 13/ Commerce | 14/ Restaurant | 15/ Industrie | 16/ Hôpitaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 80 | X ≤ 350 | X ≤ 300 | X ≤ 500 | X ≤ 100 | X ≤ 500 | X ≤ 350 | X ≤ 500 |
B | 80 < X ≤ 510 | 350 < X ≤ 500 | 300 < X ≤ 550 | 500 < X ≤ 800 | 100 < X ≤ 200 | 500 < X ≤ 750 | 350 < X ≤ 480 | 500 < X ≤ 750 |
C | 510 < X ≤ 940 | 500 < X ≤ 650 | 550 < X ≤ 800 | 800 < X ≤ 1100 | 200 < X ≤ 300 | 750 < X ≤ 1000 | 480 < X ≤ 610 | 750 < X ≤ 1000 |
D | 940 < X ≤ 1380 | 650 < X ≤ 800 | 800 < X ≤ 1050 | 1100 < X ≤ 1400 | 300 < X ≤ 400 | 1000 < X ≤ 1250 | 610 < x ≤ 740 | 1000 < x ≤ 1250 |
E | 1380 < X ≤ 1810 | 800 < X ≤ 950 | 1050 < X ≤ 1300 | 1400 < X ≤ 1700 | 400 < X ≤ 500 | 1250 < X ≤ 1500 | 740 < X ≤ 870 | 1250 < X ≤ 1500 |
F | 1810 < X ≤ 2240 | 950 < X ≤ 1100 | 1300 < X ≤ 1550 | 1700 < X ≤ 2000 | 500 < X ≤ 600 | 1500 < X ≤ 1750 | 870 < X ≤ 1000 | 1500 < X ≤ 1750 |
G | X > 2240 | X > 1100 | X > 1550 | X > 2000 | X > 600 | X > 1750 | X > 1000 | X > 1750 |
Classification Display® de la température intérieure en C°
kWh/(m².yr) | Building Type 1/2/3/4/8/9/11/12 | Building Type 6/13/15 | Building Type 10/16 | Building Type 5 | Building Type 14 |
---|---|---|---|---|---|
A | 19° ≤ X< 20° | 17,5° ≤ X< 18,5° | 21,5° ≤ X< 22,5° | 27,5° ≤ X< 28,5° | 20,5° ≤ X< 21,5° |
B | 18,5° ≤ X < 19,0° or 20,0° ≤ X< 21,0° | 17,0° ≤ X < 17,5° or 18,5° ≤ X< 19,5° | 21,0° ≤ X < 21,5° or 22,5° ≤ X< 23,5° | 27,0° ≤ X < 27,5° or 28,5° ≤ X< 29,5° | 20,0° ≤ X < 20,5° or 21,5° ≤ X< 22,5° |
C | 18,0° ≤ X < 18,5° Or 21,0° ≤ X< 22,0° | 16,5° ≤ X < 17,0° or 19,5° ≤ X< 20,5° | 20,5° ≤ X < 21,0° or 23,5° ≤ X< 24,5° | 26,5° ≤ X < 27,0° Or 29,5° < X ≤ 30,5° | 19,5° ≤ X < 20,0° Or 22,5° < X ≤ 23,5° |
D | 17,5° ≤ X < 18,0° OR 22,0° ≤ X< 23,0° | 16,0° ≤ X < 16,5° or 20,5° ≤ X< 21,5° | 20,0° ≤ X < 20,5° or 24,5° ≤ X< 25,5° | 26,0° ≤ X < 27,5° OR 30,5° < X ≤ 31,5° | 19,0° ≤ X < 19,5° OR 23,5° < X ≤ 24,5° |
E | 17,0° ≤ X < 17,5° OR 23,0° ≤ X< 24,0° | 15,5° ≤ X < 16,0° or 21,5° ≤ X< 22,5° | 19,5° ≤ X < 20,0° or 25,5° ≤ X< 26,5° | 25,5° ≤ X < 26,0° OR 31,5° < X ≤ 32,5° | 18,5° ≤ X < 19,0° OR 24,5° < X ≤ 25,5° |
F | 16,5° ≤ X < 17,0° OR 24,0° ≤ X< 25,0° | 15,0° ≤ X < 15,5° or 22,5° ≤ X< 23,5° | 19,0° ≤ X < 19,5° or 26,5° ≤ X< 27,5° | 25,0° ≤ X < 25,5° OR 32,5° < X ≤ 33,5° | 18,0° ≤ X < 18,5° OR 25,5° < X ≤ 26,5° |
G | 16,0° < X > 25,0° | 15,0° < X > 23,5° | 19,0° < X > 27,5° | 25,0° < X > 33,5° | 18,0° < X > 26,5° |
Types de bâtiment:
- 1: Crèche/Jardin d’enfant
- 2-3 : Enseignement général et professionel
- 4 : Administration
- 5 : Piscine
- 6 : Installations sportives
- 7 : Dépôt
- 8 : Lieux de rassemblement
- 9 : Dispensaire médical
- 10 : Centre de secours
- 11-12: Habitat collectif ou individuel
- 13 : Commerce
- 14 : Restaurant
- 15 : Industrie
- 16 : Hôpitaux
Classification Display® de la qualité de l’air intérieur
kWh/(m².yr) | Indoor Air quality (ppm) All Building types |
---|---|
A | X ≤ 750 |
B | 750 < X ≤ 900 |
C | 900 < X ≤ 1200 |
D | 1200 < X ≤ 1500 |
E | 1500 < X ≤ 1800 |
F | 1800 < X ≤ 2100 |
G | X > 2100 |
Les facteurs de conversion et leur origines
Généralités sur les facteurs de conversion
Généralités sur les facteurs de conversion de source à énergie finale (PCI)
Energie ou source d'énergie | Type de conversion | Facteur de conversion | Unité |
---|---|---|---|
de MWh à kWh | 1000 | kWh/MWh | |
de kWh à MWh | 0,001 | MWh/kWh | |
bois (1) | de kg à kWh | 5,5 | kWh/kg |
anthracite | de kg à kWh | 8,6 | kWh/kg |
lignite | de kg à kWh | 5,4 | kWh/kg |
fuel (léger) | de l à kWh | 10,0 | kWh/l |
gaz naturel | de m3 à kWh | 10,1 | kWh/m3 |
gaz naturel | de PCS à PCI | 0,9 | |
biogaz | de m3 à kWh | 6,0 | kWh/m3 |
gaz liquéfié | de m3 à kWh | 26,0 | kWh/m3 |
gaz liquéfié | de kg à kWh | 12,9 | kWh/kg |
gaz liquéfié | de PCS à PCI | 0,9 |
(1) Source : Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)
Facteurs de conversion pour l’énergie finale consommée:
Facteurs de conversion pour l’énergie finale consommée selon les méthodes Display®, DPE et CECB
Energie ou source d’énergie (1) | Facteur de conversion d’énergie finale en énergie primaire [kWh/kWh] | Type de facteur de conversion Display®/DPE | Facteur de conversion d’énergie finale en equivalents CO2 [kg/kWh] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display/SIA 2031 (2009) | DPE (2) | CECB | Display | DPE(2) | Display/SIA 2031 (2009) | DPE(2) | CECB | |
Gaz naturel | 1,15 | 1 | 1 | KEVtotal | DPE | 0,2400 | 0.234 | 0.24 |
Gaz liquéfié | 1,15 | 1 | NC | KEVtotal | DPE | 0,2400 | 1 | NC |
Biogaz | 1,14 | 1 | 0,7 | KEV[total] | DPE | 0,2500 | NC | NC |
Fuel (léger) | 1,24 | 1 | 1 | KEVtotal | DPE | 0,3000 | 0.300 | 0.3 |
Anthracite | 1,19 | 1 | 1 | KEV[total] | DPE | 0,3900 | 0,384 | 0,43 |
Lignite | 1,66 | 1 | 1 | KEVtotal | DPE | 0,4300 | NC | 0.43 |
Bois (bûches) | 1,06 | 1 | 0.7 | KEVtotal | DPE | 0,0100 | 0.013 | 0.01 |
Bois (copeaux) | 1,14 | 1 | 0.7 | KEVtotal | DPE | 0,0100 | 0.013 | 0.01 |
Bois (granulés) | 1,22 | 1 | 0.7 | KEVtotal | DPE | 0,0400 | 0.10 | 0.01 |
