Accueil
De Documentation Display en Français.
(Différences entre les versions)
(→Démarrer avec MediaWiki) |
(→Sommaire) |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Sommaire == | == Sommaire == | ||
| + | |||
| + | === Liste des tableaux === | ||
| + | |||
| + | [[#Introduction]] | ||
| + | #Caractéristiques et structure de l’outil d’édition du poster Display® | ||
| + | ##Pour commencer | ||
| + | ##Inscription à Display | ||
| + | ##Entrer dans l'espace participant de display | ||
| + | ###Mon compte | ||
| + | ###Mes données | ||
| + | ###Mon Affiche | ||
| + | ###Mon organisation | ||
| + | ###Mes traductions | ||
| + | #Créer une affiche | ||
| + | ##Editer une affiche | ||
| + | ##Ajouter un nouveau bâtiment | ||
| + | ###Aide en ligne pour le remplissage des formulaires | ||
| + | ###Entrer des données générale concernant votre bâtiment | ||
| + | ##Créer une Affiche | ||
| + | ###Vue d'ensemble des données nécessaires à la production de l'affiche | ||
| + | ###Terminer l'édition de votre poster Display | ||
| + | ###Description détaillée des données à fournir pour produire une affiche | ||
| + | ###Informations sur votre consommation d'énergie et d'eau | ||
| + | ###Prise en compte de cas particuliers | ||
| + | ##Gérer vos données | ||
| + | ###Liste des bâtiments | ||
| + | ###Liste des calculs | ||
| + | #Analysez vos données | ||
| + | ##Statistiques locales et nationales | ||
| + | ##Téléchargements | ||
| + | #La méthodologie de display | ||
| + | ##Conversion de l’énergie finale en énergie primaire et calcul des taux d’émissions de CO2 | ||
| + | ###Approche générale | ||
| + | ###Correction climatique locale | ||
| + | ###Consommation énergétique de nature non électrique | ||
| + | ###Consommation électrique | ||
| + | ###Emissions de CO2 | ||
| + | ##Calcul des ratios et application du système de classification | ||
| + | ##Contribution des différentes sources énergétiques | ||
| + | ##Visualisation des économies réalisées en atteignant un meilleur classement | ||
| + | #Support d’information et contact | ||
| + | #Annexes | ||
| + | ##Le système de classification | ||
| + | ##Les facteurs de conversion et leur origines | ||
| + | ##Glossaire | ||
Version du 1 juillet 2008 à 14:13
MediaWiki a été installé avec succès.
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel.
Démarrer avec MediaWiki
Sommaire
Liste des tableaux
- Caractéristiques et structure de l’outil d’édition du poster Display®
- Pour commencer
- Inscription à Display
- Entrer dans l'espace participant de display
- Mon compte
- Mes données
- Mon Affiche
- Mon organisation
- Mes traductions
- Créer une affiche
- Editer une affiche
- Ajouter un nouveau bâtiment
- Aide en ligne pour le remplissage des formulaires
- Entrer des données générale concernant votre bâtiment
- Créer une Affiche
- Vue d'ensemble des données nécessaires à la production de l'affiche
- Terminer l'édition de votre poster Display
- Description détaillée des données à fournir pour produire une affiche
- Informations sur votre consommation d'énergie et d'eau
- Prise en compte de cas particuliers
- Gérer vos données
- Liste des bâtiments
- Liste des calculs
- Analysez vos données
- Statistiques locales et nationales
- Téléchargements
- La méthodologie de display
- Conversion de l’énergie finale en énergie primaire et calcul des taux d’émissions de CO2
- Approche générale
- Correction climatique locale
- Consommation énergétique de nature non électrique
- Consommation électrique
- Emissions de CO2
- Calcul des ratios et application du système de classification
- Contribution des différentes sources énergétiques
- Visualisation des économies réalisées en atteignant un meilleur classement
- Conversion de l’énergie finale en énergie primaire et calcul des taux d’émissions de CO2
- Support d’information et contact
- Annexes
- Le système de classification
- Les facteurs de conversion et leur origines
- Glossaire
